Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Inicial | Agro VT | Agenda | Mercado | Conhecimento | Cadeia Produtiva | Softwares | Agrometeorologia | Notícias | Suporte
Participe da nossa comunidade no orkut   Siga-nos no Twitter  voltar

Dados Agropecuários

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO MÉDIO DE PRODUTIVIDADE DA CULTURA TEMPORÁRIA NO VALE DO TAQUARI, ANO BASE 2005
Município
Cana-de-açúcar 1
Feijão 2
Fumo 3

Mandioca 4

Milho 5
Soja 6
Anta Gorda 8.515 450 1.650 7.500 1.350 416
Arroio do Meio 15.000 1.450 2.000 11.200 2.047 671
Arvorezinha 7.000 600 1.850 6.000 799 719
Bom Retiro do Sul 0 800 1.650 6.000 3.600 0
Canudos do Vale 27.000 680 1.919 13.500 1.770 0
Capitão 15.000 600 1.800 11.000 1.200 666
Colinas 35.000 500 0 11.133 1.471 360
Coqueiro Baixo 12.000 1.200 1.800 9.466 1.800 352
Cruzeiro do Sul 4.400 1.527 1.300 6.000 1.500 300
Dois Lajeados 7.000 1.200 1.210 7.000 1.400 600
Doutor Ricardo 5.400 1.057 1.470 6.100 1.139 1.200
Encantado 12.000 1.120 1.100 5.762 1.295 361
Estrela 40.000 700 1.814 10.000 1.200 266
Fazenda Vilanova 30.000 1.200 1.400 12.000 2.400 300
Forquetinha 14.000 960 1.900 5.250 2.000 600
Ilópolis 14.000 600 1.470 6.000 900 540
Imigrante 5.600 711 1.200 6.000 1.620 1.066
Lajeado 15.000 718 0 6.000 1.170 479
Marques de Souza 8.920 492 1.461 7.977 1.050 600
Mato Leitão 6.000 1.203 2.000 9.000 1.780 0
Muçum 20.000 1.200 1.158 8.400 1.200 420
Nova Bréscia 6.810 1.200 2.500 5.363 900 0
Paverama 30.000 900 1.928 12.000 2.778 0
Poço das Antas 10.000 600 0 10.000 1.233 0
Pouso Novo 27.000 835 1.434 10.000 1.500 900
Progresso 4.600 360 1.575 2.397 1.080 0
Putinga 8.000 678 1.260 4.000 1.200 0
Relvado 5.000 450 1.050 3.000 674 600
Roca Sales 5.000 860 1.672 8.400 1.600 1.027
Santa Clara do Sul 6.300 966 1.470 7.250 840 300
Sério 15.000 1.200 2.160 6.647 1.799 933
Tabaí 0 800 1.800 9.000 740 0
Taquari 50.000 840 1.397 12.000 1.900 0
Teutônia 5.000 861 2.545 3.400 1.470 477
Travesseiro 9.000 900 2.035 8.000 2.250 1.618
Vespasiano Corrêa 25.000 700 1.760 8.000 600 900
Westfália 12.533 960 0 10.000 1.200 0
Total do Vale 521.078 32.078 54.738 290.745 54.455 16.671

Nota:
1 Cana-de-açucar - Quilograma por hectare
2 Feijão(em grãos) - Quilograma por hectare
3 Fumo(em folha) - Quilograma por hectare
4 Mandioca - Quilograma por hectare
5 Milho(em grão) - Quilograma por hectare
6 Soja (em grão) - Quilograma por hectare

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
imprimir a página recomendar a um(a) amigo(a)
voltar subir ao topo