Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Inicial | Agro VT | Agenda | Mercado | Conhecimento | Cadeia Produtiva | Softwares | Agrometeorologia | Notícias | Suporte
Participe da nossa comunidade no orkut   Siga-nos no Twitter  voltar

Dados Agropecuários

INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRODUÇÃO DE OUTROS ANIMAIS NO VALE DO TAQUARI, ANO BASE 2005
Município
Rebanho de Equinos 1
Rebanho de Caprinos 2
Ovinos Tosquiados 3
4
Mel 5
Anta Gorda 180 80 100 255 19.000
Arroio do Meio 50 350 200 360 13.100
Arvorezinha 160 130 230 470 10.000
Bom Retiro do Sul 380 35 400 1.430 3.245
Canudos do Vale 49 66 60 0 3.000
Capitão 30 70 0 90 5.400
Colinas 24 51 75 138 2.000
Coqueiro Baixo 52 105 125 270 3.700
Cruzeiro do Sul 178 305 0 0 8.000
Dois Lajeados 105 140 210 490 12.000
Doutor Ricardo 20 58 40 72 4.000
Encantado 100 510 192 355 20.000
Estrela 130 370 100 180 14.000
Fazenda Vilanova 100 50 340 850 1.500
Forquetinha 45 100 20 40 2.400
Ilópolis 50 120 100 210 4.000
Imigrante 15 60 30 54 11.000
Lajeado 220 67 38 67 5.000
Marques de Souza 42 20 78 155 10.000
Mato Leitão 35 13 35 62 2.450
Muçum 32 50 47 80 4.050
Nova Bréscia 58 100 105 200 7.800
Paverama 200 130 250 500 48.000
Poço das Antas 26 28 0 0 4.000
Pouso Novo 125 60 78 218 7.200
Progresso 450 550 120 252 23.000
Putinga 60 45 410 1.200 5.000
Relvado 40 210 105 320 7.000
Roca Sales 115 140 42 72 5.800
Santa Clara do Sul 100 25 0 0 6.000
Sério 98 105 110 180 4.800
Tabaí 85 35 150 800 10.000
Taquari 750 60 400 1.200 15.000
Teutônia 60 410 300 600 6.000
Travesseiro 40 135 0 0 14.800
Vespasiano Corrêa 40 40 60 110 14.700
Westfália 10 210 55 145 3.550
Total do Vale 4.254 5.033 4.605 11.425 340.495
Nota:
1 Rebanho de Equinos (nº de cabeças)
2 Rebanho de Caprinos (nº de cabeças)
3 Ovinos Tosquiados (nº de cabeças)
4 Lã (Kg)
5 Mel (Kg)
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
imprimir a página recomendar a um(a) amigo(a)
voltar subir ao topo