Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Inicial | Agro VT | Agenda | Mercado | Conhecimento | Cadeia Produtiva | Softwares | Agrometeorologia | Notícias | Suporte
Participe da nossa comunidade no orkut   Siga-nos no Twitter  voltar

Dados Agropecuários

INFORMAÇÕES RELATIVAS A QUANTIDADE COLHIDA DA CULTURA TEMPORÁRIA NO VALE DO TAQUARI, ANO BASE 2005
Município
Cana-de-açúcar 1
Feijão 2
Fumo 3

Mandioca 4

Milho 5
Soja 6
Anta Gorda 281 81 2.970 285 8.100 50
Arroio do Meio 2.400 58 36 1.456 4.094 974
Arvorezinha 126 150 4.995 252 1.399 367
Bom Retiro do Sul 0 48 825 390 360 0
Canudos do Vale 810 34 1.094 1.620 779 0
Capitão 345 132 36 572 588 12
Colinas 875 2 0 167 662 180
Coqueiro Baixo 420 480 216 142 360 12
Cruzeiro do Sul 352 275 650 4.500 6.750 840
Dois Lajeados 140 24 230 98 3.472 90
Doutor Ricardo 81 37 897 61 1.915 18
Encantado 720 56 143 899 1.166 130
Estrela 800 21 49 2.900 2.700 24
Fazenda Vilanova 300 72 14 1.560 432 15
Forquetinha 1.400 48 517 420 2.280 60
Ilópolis 70 210 1.382 48 1.080 27
Imigrante 252 32 6 306 1.053 16
Lajeado 675 23 0 810 1.018 164
Marques de Souza 223 70 307 1.077 1.050 180
Mato Leitão 84 71 660 3.600 2.492 0
Muçum 3.900 24 139 756 720 84
Nova Bréscia 252 144 250 59 1.004 0
Paverama 300 27 27 1.620 1.056 0
Poço das Antas 1.050 18 0 100 164 0
Pouso Novo 1.215 71 132 1.600 1.080 27
Progresso 138 108 3.985 398 648 0
Putinga 208 190 1.512 128 3.168 0
Relvado 175 81 252 69 1.273 51
Roca Sales 900 43 184 2.100 3.200 1.511
Santa Clara do Sul 189 58 588 1.450 1.848 90
Sério  405 96 1.901 565 842 14
Tabaí 0 16 63 540 37 0
Taquari 500 42 629 1.440 2.850 0
Teutônia 800 62 28 255 2.499 86
Travesseiro 270 45 228 400 900 437
Vespasiano Corrêa 500 7 616 160 540 270
Westfália 188 24 0 250 180 0
Total do Vale 21.344 2.980 25.561 33.053 63.759 5.729

Nota:
1 Cana-de-açúcar (toneladas)
2 Feijão (toneladas)
3 Fumo (toneladas)
4 Mandioca (toneladas)
5 Milho (toneladas)
6 Soja (toneladas)

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
imprimir a página recomendar a um(a) amigo(a)
voltar subir ao topo