Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Mais informações clique aqui
Inicial | Agro VT | Agenda | Mercado | Conhecimento | Cadeia Produtiva | Softwares | Agrometeorologia | Notícias | Suporte
Participe da nossa comunidade no orkut   Siga-nos no Twitter  voltar

Dados Agropecuários

INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRODUÇÃO AVÍCOLA NO VALE DO TAQUARI, ANO BASE 2005
Município
Rebanho de galinhas 1
Rebanho galos, frangos e pintos 2
Ovos de Galinha 3
Anta Gorda 25.000 910.000 200
Arroio do Meio 43.620 1.320.000 695
Arvorezinha 23.000 875.000 91
Bom Retiro do Sul 217.302 288.730 3.547
Canudos do Vale 22.000 370.000 83
Capitão 353.000 704.000 2.998
Colinas 28.100 100.000 819
Coqueiro Baixo 9.000 1.430.000 220
Cruzeiro do Sul 174.000 478.000 4.600
Dois Lajeados 23.000 570.000 650
Doutor Ricardo 26.900 331.600 348
Encantado 100.000 2.331.000 1.116
Estrela 88.400 1.314.500 1.410
Fazenda Vilanova 27.265 570.000 336
Forquetinha 140.500 326.500 2.065
Ilópolis 11.000 460.000 80
Imigrante 10.900 784.600 190
Lajeado 303.100 121.700 7.150
Marques de Souza 42.500 1.084.000 768
Mato Leitão 10.450 69.363 106
Muçum 3.900 47.700 36
Nova Bréscia 4.200 4.018.500 38
Paverama 47.500 342.000 867
Poço das Antas 6.000 421.000 48
Pouso Novo 68.000 1.491.000 1.057
Progresso 13.700 1.528.000 130
Putinga 22.000 370.000 196
Relvado 40.000 1.150.000 430
Roca Sales 16.000 2.213.500 185
Santa Clara do Sul 26.000 192.500 380
Sério 6.900 739.000 63
Tabaí 70.000 147.900 1.200
Taquari 195.000 420.000 2.340
Teutônia 159.000 720.000 3.147
Travesseiro 4.550 436.000 47
Vespasiano Corrêa 118.000 412.000 1.117
Westfália 250.000 1.263.000 4.870
Total do Vale 2.729.787 30.351.093 43.623
Nota:
1 Rebanho de galinhas (nº de cabeças)
2 Rebanho galos, frangos e pintos (nº de cabeças)
3 Ovos de Galinha (Mil dúzias)
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
imprimir a página recomendar a um(a) amigo(a)
voltar subir ao topo